Quince aviones se incorporarán a sus activos, incluyendo los Airbus A350-1000, que incluirán nuevos asientos en su clase ejecutiva “Club World”. Este upgrade se aplicará además en los Boeing 777 de manera progresiva, y es parte del paquete de 6.500 millones de libras esterlinas que British invertirá en los próximos 5 años para mejorar el servicio al pasajero.

A continuación presentamos el cuadro completo de nuevas rutas de B.A.:
Origen | Destino | Inicio | Frecuencia |
Londres-City (LCY) | Split, Croacia (SPU) | Junio | Tres veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Islamabad, Pakistán (ISB) | Junio | Tres veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Liubliana, Eslovenia (LJU) | Julio a Setiembre | Dos veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Montpellier, Francia (MPL) | Julio a Setiembre | Cuatro veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Charleston, Carolina del Sur (CHS) | Abril | Dos veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Bastia, Córcega (BIA) | Mayo a Setiembre | Una vez por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Figari Sud (FSC) | Mayo a Setiembre | Una vez por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Préveza, Grecia (PVK) | Mayo a Setiembre | Dos veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Osaka, Japón (KIX) | Marzo | Cuatro veces por semana |
Londres-City (LCY) | Múnich, Alemania (MUC) | Febrero | Diaria |
Londres-Gatwick (LGW) | Cos, Grecia (KGS) | Mayo a Octubre | Tres veces por semana |
Londres-Heathrow (LHR) | Pittsburgh, Pensilvania (PIT) | Abril | Cuatro veces a la semana |

British Airways es una de las compañías aéreas más reconocidas en el mundo, que brinda servicios junto a sus aerolíneas asociadas en la alianza oneworld en más de 170 destinos y casi 80 países de Europa, Asia, Australia, Norte y Sudamérica.