La compañía estadounidense American Airlines anunció una serie de modificaciones en su red de rutas como producto de la reducción de la demanda de viajes a consecuencia del brote de conoravirus que impacta en el mundo entero.
En concreto, se trata de una baja del 10% en general (7,5% en cabotaje, 55% en conexiones transpacíficas y otras) en la capacidad internacional durante el verano norteamericano en relación al mismo periodo de 2019.
Entre los ajustes más destacados para nuestra región se ven afectadas ciudades sudamericanas. Desde Miami a Montevideo, Uruguay, se volará solo en temporada de verano, es decir, el servicio finalizará en mayo y se reanudará en diciembre de 2020, mientras que la ruta de Dallas a Santiago de Chile se suspenderá hasta abril. Asimismo, habrá reducciones de frecuencias de Nueva York a Sao Paulo.
Acá el chart con los cambios completos que aplican:
Transpacífico
Origen | Destino | Ajuste | Reinicio de Servicio |
---|---|---|---|
Dallas | Beijing | Suspendido hasta el 23 de octubre | 24 de octubre |
Dallas | Shanghai | Suspendido hasta el 23 de octubre | 24 de octubre |
Dallas | Hong Kong | Suspendido hasta el 1 de julio | 2 de julio (2 vuelos por semana) y 23 de octubre (3 vuelos por semana) |
Dallas | Tokio NRT | Cambia de Boeing 777-200 a 787-8 y 787-9 | 7 de mayo |
Dallas | Tokio HND | Cambia de Boeing 777-200 a 787-8 | 7 de mayo |
Dallas | Seúl | Suspendido hasta el 1 de mayo. Cambia de Boeing 787-9 a 787-8 | 2 de mayo |
Los Ángeles | Beijing | Suspendido hasta el 23 de octubre | 24 de octubre |
Los Ángeles | Shanghai | Suspendido hasta el 23 de octubre | 24 de octubre |
Los Ángeles | Hong Kong | Suspendido hasta el 23 de octubre | 24 de octubre |
Los Ángeles | Tokio | Cambia del Boeing 787-9 al 787-8 | 7 de mayo |
LAX | Sydney | Reduce de diario a 6 por semana en mayo y junio | Diario desde el 19 de junio |
Europa y Sudamérica
Origen | Destino | Ajuste | Reinicio de Servicio |
---|---|---|---|
Charlotte | Barcelona | Suspendido desde el 7 de mayo al 3 de junio | 4 de junio |
Charlotte | Roma | Suspendido desde el 28 de marzo al 3 de junio | 4 de junio |
Dallas | Roma | Suspendido desde el 29 de marzo al 23 de abril | 24 de abril |
Dallas | Roma (vuelo adicional) | Previsto desde el 2 de julio al 17 de agosto | No se harán |
Dallas | Santiago | Suspendido desde el 14 de abril al 6 de mayo | 7 de mayo |
Nueva York | Roma | Suspendido entre el 29 de marzo al 23 de abril | 24 de abril |
Nueva York | Madrid | Suspendido entre el 7 de mayo al 3 de junio | 4 de junio |
Nueva York | Milán | Suspendido hasta el 1 de mayo | 2 de mayo |
Nueva York | Sao Paulo | Suspendido los martes y miércoles desde el 14 de abril al 6 de mayo | Diario desde el 7 de mayo |
Miami | París | Suspendido desde el 7 de mayo al 3 de junio | 4 de junio |
Miami | Montevideo | Pasa a ser estacional. No se volará desde el 7 de mayo al 17 de diciembre | 18 de diciembre |
Miami | Milán | Suspendido hasta el 1 de mayo | 2 de mayo |
Chicago | Venecia | Suspendido hasta el 3 de junio | 4 de junio |
Chicago | Roma | Suspendido desde el 28 de marzo al 3 de junio | 4 de junio |
Philadelphia | Roma | Suspendido desde el 10 de marzo al 23 de abril | 24 de abril |
American informó además que para proteger a sus pasajeros, no los penalizará con cargos por cambios de itinerarios o cancelación de viajes, en cuyos casos pueden solicitar un reembolso.