Como es sabido, la pandemia global del COVID-19 (Coronavirus), desató en el mundo entero el peor escenario que la aviación comercial haya experimentado jamás a lo largo de su historia, con suspensiones temporales de frecuencias y rutas, cancelaciones definitivas, grounded de sus flotas, quiebras, pérdidas multimillonarias y un panorama poco alentador al menos en el mediano plazo. Es probable que muchas aerolíneas cesen operaciones para siempre al no contar con la espalda financiera para sortear un panorama tan adverso.
Paraguay, por supuesto, no es una isla por lo que no está ajeno a la crisis mundial que el sector vive, así que todas las compañías aéreas anunciaron la paralización momentánea parcial o total de sus servicios desde y hacia el territorio nacional.
A continuación el status de las once líneas aéreas que sirven al país. Cabe recalcar que toda la información publicada aquí está sujeta a ajustes permanentes, por lo que pueden cambiar en cualquier momento.
Compañía | De | A | Último vuelo | Siguiente vuelo |
Aerolíneas Argentinas / Austral | Buenos Aires (EZE) | Asunción (ASU) | 19 de marzo | 4 mayo |
Aerolíneas Argentinas / Austral | Asunción (ASU) | Buenos Aires (EZE) | 19 de marzo | 4 de mayo |
Air Europa | Madrid (MAD) | Asunción (ASU) | 12 de marzo | 1 de mayo |
Air Europa | Córdoba (COR) | Asunción (ASU) | 12 de marzo | 2 de mayo |
Air Europa | Puerto Iguazú (IGR) | Asunción (ASU) | 9 de marzo | Ruta cancelada |
Air Europa | Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | 13 de marzo | 2 de mayo |
Air Europa | Asunción (ASU) | Córdoba (COR) | 12 de marzo | 2 de mayo |
Air Europa | Asunción (ASU) | Puerto Iguazú (IGR) | 13 de marzo | Ruta cancelada |
Amaszonas Línea Aérea | Santa Cruz (VVI) | Asunción (ASU) | 18 de marzo | 6 de abril |
Amaszonas Línea Aérea | Asunción (ASU) | Santa Cruz (VVI) | 18 de marzo | 6 de abril |
Amaszonas Uruguay | Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Opera 1 x semana | Opera 1 x semana |
Amaszonas Uruguay | Asunción (ASU) | Montevideo (MVD) | Opera 1 x semana | Opera 1 x semana |
Avianca | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 18 de marzo | 1 de mayo |
Avianca | Asunción (ASU) | Bogotá (BOG) | 19 de marzo | 1 de mayo |
Copa Airlines | Ciudad de Panamá (PTY) | Asunción (ASU) | 21 de marzo | 21 de abril |
Copa Airlines | Asunción (ASU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 21 de marzo | 21 de abril |
Flybondi | Buenos Aires (EPA) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 1 de abril |
Flybondi | Asunción (ASU) | Buenos Aires (EPA) | 16 de marzo | 1 de abril |
Gol | Sao Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 20 de marzo | 1 de julio |
Gol | Asunción (ASU) | Sao Paulo (GRU) | 20 de marzo | 1 de julio |
Latam Airlines | Asunción (ASU) | Buenos Aires (EZE) | 21 de marzo | Opera normal |
Latam Airlines (operado por Paranair) | Asunción (ASU) | Brasilia (BSB) | 16 de marzo | 1 de abril |
Latam Airlines | Asunción (ASU) | Lima (LIM) | 16 de marzo | 1 de abril |
Latam Airlines | Asunción (ASU) | Santiago (SCL) | 21 de marzo | Sin fecha |
Latam Airlines | Asunción (ASU) | Sao Paulo (GRU) | Opera normal | Opera normal |
Latam Airlines | Buenos Aires (EZE) | Asunción (ASU) | 21 de marzo | Opera normal |
Latam Airlines (operado por Paranair) | Brasilia (BSB) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 1 de abril |
Latam Airlines | Lima (LIM) | Asunción (ASU) | 15 de marzo | 2 de abril |
Latam Airlines | Santiago (SCL) | Asunción (ASU) | 21 de marzo | Sin fecha |
Latam Airlines | Sao Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | Opera normal | Opera normal |
Paranair | Asunción (ASU) | Buenos Aires (EZE) | 17 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Asunción (ASU) | Ciudad del Este (AGT) | 17 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Asunción (ASU) | Curitiba (CWB) | 16 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Asunción (ASU) | Iquique (IQQ) | 16 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Asunción (ASU) | Montevideo (MVD) | 17 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Buenos Aires (EZE) | Asunción (ASU) | 17 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Ciudad del Este (AGT) | Asunción (ASU) | 17 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Curitiba (CWB) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Iquique (IQQ) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 1 de abril |
Paranair | Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | 17 de marzo | 1 de abril |
Sol del Paraguay | Asunción (ASU) | Ciudad del Este (AGT) | 16 de marzo | 29 de marzo |
Sol del Paraguay | Asunción (ASU) | Encarnación (ENO) | 16 de marzo | 28 de marzo |
Sol del Paraguay | Ciudad del Este (AGT) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 29 de marzo |
Sol del Paraguay | Encarnación (ENO) | Asunción (ASU) | 16 de marzo | 29 de marzo |
Estate atento a tu correo electrónico para recibir comunicaciones oficiales, revisá las webs y redes sociales de las compañías aéreas para información actualizada, evitá en lo posible llamar a los calls centers, ya que registran un importante caudal de llamadas, y por supuesto, no vayas a las oficinas de las aerolíneas, #QuedateEnCasa.