American Airlines ajustará su planificación internacional de largo recorrido para el invierno 2020 y el verano 2021 del hemisferio norte. En un esfuerzo por equilibrar la baja demanda resultante de la pandemia del Covid-19, la compañía con base en Dallas/Fort Worth, realineará su red con el objetivo de mejorar la rentabilidad a largo plazo. AA dijo que su capacidad en el segmento long-haul en esta temporada estival disminuyó un 25% versus el mismo periodo de 2019. Asimismo, varias rutas serán discontinuadas, incluyendo algunas hacia Sudamérica.
“La crisis del Coronavirus nos ha obligado a reevaluar nuestra malla de destinos”, dijo el Director de Ingresos de American Airlines, Vasu Raja. “American tendrá una red internacional significativamente más pequeña el próximo año, pero estamos aprovechando esta oportunidad para hacer más productivos nuestros hubs respondiendo a esta nueva realidad”.
A medida que American Airlines reconstruye su red internacional para el futuro, el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) será el principal centro de conexiones Trans-Pacífico, mientras que el de Miami (MIA) va a continuar siendo la base principal para vuelos al Caribe y América Latina. Una vez que las restricciones gubernamentales disminuyan, Philadelphia (PHL) ganará nuevamente protagonismo en servicios entre los Estados Unidos y Europa.
En enero de este año, AA lanzó su West Coast International Alliance con Alaska Airlines, un joint venture innovador para expandir su alcance internacional. La aerolínea programará un crecimiento hacia adelante con la fuerza de esta relación, que incluye una gran presencia en Seattle. Para 2021, American lanzará vuelos desde allí a Bangalore y Londres (también pretende hacerlo a Shanghai) el próximo año. Además, Alaska Airlines planea unirse a la alianza oneworld® en 2021.
A continuación las modificaciones en las fechas de retorno de los servicios de larga distancia:
Origen | Destino | Cambios |
---|---|---|
Charlotte | Frankfurt | Empieza en verano de 2021 |
Charlotte | Londres | Empieza en invierno de 2020 |
Charlotte | Munich | Empieza en invierno de 2020 |
Chicago | Barcelona | Empieza en verano de 2021 |
Chicago | Dublín | Empieza en verano de 2021 |
Chicago | París | Empieza en verano de 2021 |
Dallas | Beijing | Empieza en verano de 2021 |
Dallas | Buenos Aires | Empieza en invierno de 2020 |
Dallas | Lima | Empieza en invierno de 2020 |
Dallas | São Paulo | Empieza en invierno de 2020 |
Dallas | Roma | Empieza en verano de 2021 |
Dallas | Santiago | Empieza en verano de 2021 |
Dallas | Tel Aviv | Empieza en verano de 2021 |
Los Angeles | Auckland | Empieza en invierno de 2021 |
Los Angeles | Londres | Empieza en invierno de 2020 |
Los Angeles | Sydney | Empieza en verano de 2021 |
Nueva York | París | Empieza en invierno de 2020 |
Nueva York | Barcelona | Empieza en verano de 2021 |
Nueva York | Buenos Aires | Empieza en invierno de 2020 |
Nueva York | Río de Janeiro | Empieza en invierno de 2021 |
Nueva York | São Paulo | Empieza en invierno de 2020 |
Nueva York | Madrid | Empieza en verano de 2021 |
Nueva York | Milán | Empieza en verano de 2021 |
Miami | París | Empieza en verano de 2021 |
Miami | Río de Janeiro | Empieza en invierno de 2020 |
Miami | São Paulo | Empieza el 6 de agosto de 2020 |
Miami | Madrid | Empieza en verano de 2021 |
Miami | Santiago | Service resumes Aug. 5, 2020 |
Philadelphia | Amsterdam | Empieza en invierno de 2020 |
Philadelphia | Dublín | Empieza en invierno de 2020 |
Philadelphia | Londres | Empieza en invierno de 2020 |
Philadelphia | Manchester | Empieza en verano de 2021 |
Philadelphia | Madrid | Empieza en invierno de 2020 |
Philadelphia | París | Empieza en verano de 2021 |
Philadelphia | Roma | Empieza en verano de 2021 |
Philadelphia | Zurich | Empieza en verano de 2021 |
Phoenix (PHX) | Londres | Empieza en invierno de 2020 |
Raleigh | Londres | Empieza en invierno de 2020 |
Seattle | Bangalore | Empieza en invierno de 2021 |
Seattle | Londres | Empieza en verano de 2021 |
Seattle | Shanghai | Sujeto a aprobación gubernamental |
Estas rutas dejarán de ser servidas o no serán lanzadas (si estaban previstas):
Origen | Destino |
---|---|
Charlotte | Barcelona |
Charlotte | Roma |
Charlotte | París |
Dallas | Munich |
Los Angeles | Hong Kong |
Los Angeles | Buenos Aires |
Los Angeles | São Paulo |
Los Angeles | Beijing |
Los Angeles | Shanghai |
Miami | Brasilia |
Miami | Milán |
Chicago | Budapest |
Chicago | Krakow |
Chicago | Praga |
Chicago | Venecia |
PHL | Berlín |
PHL | Budapest |
PHL | Casablanca |
PHL | Dubrovnik |