La línea aérea brasileña Gol viene postergando reiteradamente el relanzamiento de su red de rutas internacionales suspendida desde la aparición de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020.
Y es así que, por quinta vez, la programación fuera de Brasil volverá a ajustarse y será ahora retomada recién a partir de octubre de este año, cuando habrá transcurrido ya un año y medio de crisis sanitaria en América Latina.
A continuación las diferentes fechas marcadas de reinicio de rutas internacionales de Gol desde Brasil con su flota de aeronaves Boeing 737-800 y 737 MAX 8.
De | A | Frecuencia | Comienza |
---|---|---|---|
Brasilia | Buenos Aires | 4 | 01/11/2021 |
Brasilia | Cancún | 2 | 01/10/2021 |
Brasilia | Miami | 3 | 01/10/2021 |
Brasilia | Orlando | 4 | 01/10/2021 |
Florianópolis | Buenos Aires | 1 | 06/11/2021 |
Fortaleza | Miami | 4 | 01/11/2021 |
Río de Janeiro | Buenos Aires | 7 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro | Córdoba | 3 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro | Rosario | 3 | 01/10/2021 |
Río de Janeiro | Santiago | 1 | 07/11/2021 |
Salvador | Buenos Aires | 1 | 06/11/2021 |
San Pablo | Asunción | 4 | 01/10/2021 |
São Paulo | Buenos Aires | 11 | 01/10/2021 |
São Paulo | Lima | 5 | 01/10/2021 |
São Paulo | Mendoza | 3 | 03/10/2021 |
São Paulo | Montevideo | 7 | 01/10/2021 |
São Paulo | Punta Cana | 2 | 02/10/2021 |
São Paulo | Santiago | 6 | 01/10/2021 |
São Paulo | Santa Cruz de la Sierra | 4 | 01/10/2021 |
El cronograma está siempre sujeto a las restricciones o liberaciones que los países vayan aplicando y la evolución de la demanda.