La aerolínea nacional Paranair incrementó sus frecuencias de vuelos entre Asunción, Paraguay, y Montevideo, Uruguay, de cuatro veces por semana a diarias a partir de este mes de julio, con su flota de aeronaves Bombardier CRJ-200 de 50 plazas.
Desde el restablecimiento de las operaciones pospandemia, la cantidad de servicios semanales fue incrementándose, comenzando con uno a la semana y alcanzado ahora el vuelo diario.
Según el sistema de reservas de Paranair, la malla entre ASU y MVD queda de la siguiente manera:
- Si estás leyendo este artículo desde un smartphone, ponelo en posición horizontal para ver a tabla completa.
Vuelo | De | A | Sale | Llega | Días |
#ZP 844 | Asunción | Montevideo | 7:40 | 10:30 | Lun |
#ZP 844 | Asunción | Montevideo | 6:40 | 9:30 | Mar / Mié / Jue |
#ZP 841 | Asunción | Montevideo | 12:20 | 15:10 | Vie |
#ZP 841 | Asunción | Montevideo | 9:00 | 11:50 | Sáb |
#ZP 841 | Asunción | Montevideo | 17:30 | 20:20 | Dom |
#ZP 845 | Montevideo | Asunción | 11:20 | 12:10 | Lun |
#ZP 845 | Montevideo | Asunción | 10:20 | 11:10 | Mar / Mié / Jue |
#ZP 848 | Montevideo | Asunción | 16:10 | 17:00 | Vie |
#ZP 848 | Montevideo | Asunción | 12:50 | 13:40 | Sáb |
#ZP 848 | Montevideo | Asunción | 21:20 | 22:10 | Dom |
La ruta entre las capitales de Paraguay y Uruguay no tiene competencia de momento, ya que es cubierta únicamente por Paranair. En diciembre pasado, Amaszonas Uruguay dejó de funcionar como compañía ante la incertidumbre que generaba la crisis de Covid-19.