Debido a la crisis sanitaria y a las restricciones de viaje que todavía ejercen muchas naciones naciones ante el Covid-19, las operaciones comerciales se prestan todavía de forma reducida en algunos casos y con paulatino ascenso en otros.
A continuación, hacemos un repaso de los servicios de pasajeros previstos en Diciembre de 2021 desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi que sirve al Gran Asunción, Paraguay, según los sistemas de reservas de cada línea aérea. Es importante recalcar que el cumplimiento de itinerarios está sujeto a las autorizaciones o penalizaciones que vayan imponiendo los países y a la demanda de viajeros.
- Si estás leyendo desde un smartphone, colocá tu dispositivo en forma horizontal para ver la tabla completa.
Compañía | Origen | Destino | Frecuencia | Equipo |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires | Asunción | Mar / Jue / Vie / Dom | 737 NG |
Aerolíneas Argentinas | Asunción | Buenos Aires | Lun / Mié / Vie / Sáb | 737 NG |
Air Europa | Madrid | Asunción | Lun / Mié / Vie / Dom | 787-8 / 9 |
Air Europa | Asunción | Madrid | Lun / Mar / Jue / Sáb | 787-8 / 9 |
Amaszonas | Santa Cruz | Asunción | Vie | E190 |
Amaszonas | Asunción | Santa Cruz | Sáb | E190 |
Avianca | Bogotá | Asunción | Mar / Vie / Sáb | A319 |
Avianca | Asunción | Bogotá | Mié / Sáb / Dom | A319 |
Copa Airlines | Ciudad de Panamá | Asunción | Dos vuelos diarios | 737-800 |
Copa Airlines | Asunción | Ciudad de Panamá | Dos vuelos diarios | 737-800 |
LATAM Airlines | Asunción | Lima | Lun / Vie / Dom | A319 / A320 |
LATAM Airlines | Lima | Asunción | Jue / Sáb / Dom | A319 / A320 |
LATAM Airlines | Asunción | São Paulo | Diaria | A320 |
LATAM Airlines | São Paulo | Asunción | Diaria | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | Santiago | Mar / Jue / Sáb | A320 |
LATAM Airlines | Santiago | Asunción | Mar / Jue / Sáb | A320 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires | Dos vuelos diarios | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires | Asunción | Dos vuelos diarios | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Montevideo | Diaria | CRJ-200 |
Paranair | Montevideo | Asunción | Diaria | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Santa Cruz | Lun / Jue | CRJ-200 |
Paranair | Santa Cruz | Asunción | Lun / Jue | CRJ-200 |
Por su parte, las aerolíneas mencionadas a continuación no han retomado operaciones hacia Asunción, lo harán próximamente o no hay revelado información.
Compañía | Ruta | Situación |
Air Europa | Asunción – Córdoba | Reinicia el 3 de febrero de 2022 |
Amaszonas Uruguay | Montevideo – Asunción | Aerolínea cerró operaciones |
Flybondi | Buenos Aires – Asunción | Reinicia el 1 de julio de 2022 |
Eastern Airlines | Miami – Asunción | Reinicia el 11 de diciembre |
Gol | São Paulo – Asunción | Sin fecha de reinicio |
LATAM Airlines | Asunción – Brasilia | *Wet Lease con Paranair / Ruta cancelada |
LATAM Airlines | Asunción – Buenos Aires | Se opera en code share con Paranair |
Paranair | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Curitiba | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Iquique | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Encarnación | Sin fecha de reinicio |