Comenzó el 2022, el tercer año con la pandemia de Covid-19 todavía presente en el mundo, lo que sigue generando restricciones de viaje que varían de acuerdo al país, ocasionando confusión entre los pasajeros, incertidumbre y serios daños en las finanzas de líneas aéreas y aeropuertos.
Debido a la crisis sanitaria y a las penalizaciones de ingreso que vienen ejerciendo algunas naciones ante el coronavirus y con los constantes cambios, las operaciones comerciales se prestan todavía de forma reducida en algunos casos y con paulatino ascenso en otros.
A continuación, hacemos un repaso de los servicios de pasajeros previstos en Enero de 2022 desde y hacia el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi que sirve al Gran Asunción, Paraguay, según los sistemas de reservas de cada compañía aérea. Es importante recalcar que el cumplimiento de itinerarios está sujeto a las autorizaciones que vayan imponiendo los países y a la demanda de viajeros.
- Si estás leyendo desde un smartphone, colocá tu dispositivo en forma horizontal para ver la tabla completa.
Compañía | Origen | Destino | Frecuencia | Equipo |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Asunción | Diaria | B737 NG / MAX 8 |
Aerolíneas Argentinas | Asunción | Buenos Aires (AEP) | Diaria | B737 NG / MAX 8 |
Air Europa | Madrid | Asunción | Lun, Mar, Mié, Jue, Sáb (desde el 11 no vuela Mar) | B787 8 / 9 |
Air Europa | Asunción | Madrid | Lun, Mar, Mié Jue, Sáb (desde el 17 no vuela Mié) | B787 8 / 9 |
Amaszonas | Santa Cruz | Asunción | Vie (hasta el 7); Mar, Sáb (desde el 15) | E190 |
Amaszonas | Asunción | Santa Cruz | Sáb (hasta el 8); Mar, Sáb (desde el 15) | E190 |
Avianca | Bogotá | Asunción | Mar, Vie y Sáb | A319 |
Avianca | Asunción | Bogotá | Mié, Sáb y Dom | A319 |
Copa Airlines | Ciudad de Panamá | Asunción | Diaria (2 x día) | B737-800 |
Copa Airlines | Asunción | Ciudad de Panamá | Diaria (2 x día) | B737-800 |
LATAM Airlines | Asunción | Lima | Lun, Vie, Dom | A320 |
LATAM Airlines | Lima | Asunción | Jue, Sáb, Dom | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | São Paulo | Diaria (Lun, Mié, Dom: 2 x día) | A320 |
LATAM Airlines | São Paulo | Asunción | Diaria (Lun, Mié, Dom: 2 x día) | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | Santiago | Mar, Jue, Vie, Sáb | A320 |
LATAM Airlines | Santiago | Asunción | Mar, Jue, Vie, Sáb | A320 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires (AEP) | Lun, Mié, Jue, Vie, Dom | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires (AEP) | Asunción | Lun, Mié, Jue, Vie, Dom | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires (EZE) | Lun, Mar, Vie, Sáb | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires (EZE) | Asunción | Lun, Mar, Vie, Sáb | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Florianópolis | Vie, Sáb | CRJ-200 |
Paranair | Florianópolis | Asunción | Vie, Sáb | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Montevideo | Diaria (Mié, Jue, Dom: 2 x día) | CRJ-200 |
Paranair | Montevideo | Asunción | Diaria (Mié, Jue, Dom: 2 x día) | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Punta del Este | Días 2, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 | CRJ-200 |
Paranair | Punta del Este | Asunción | Días 2, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Río de Janeiro (GIG) | Jue, Dom (hasta el 23) | CRJ-200 |
Paranair | Río de Janeiro (GIG) | Asunción | Jue, Dom (hasta el 23) | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Santa Cruz | Lun, Jue, Sáb | CRJ-200 |
Paranair | Santa Cruz | Asunción | Lun, Jue, Sáb | CRJ-200 |
Por su parte, las aerolíneas que se citan a continuación no han retomado operaciones hacia Asunción, lo harán próximamente o no han revelado información en el caso de ciertas rutas.
Compañía | Ruta | Situación |
Air Europa | Asunción – Córdoba | Reinicia el 3 de febrero |
Amaszonas Uruguay | Montevideo – Asunción | Aerolínea cerró operaciones |
Flybondi | Buenos Aires – Asunción | Reinicia el 1 de julio |
Eastern Airlines | Miami – Asunción | Reinicia el 6 de abril |
Gol | São Paulo – Asunción | Reinicia el 9 de abril |
LATAM Airlines | Asunción – Brasilia | *Wet Lease con Paranair / Ruta cancelada |
LATAM Airlines | Asunción – Buenos Aires | Se opera en code share con Paranair |
Paranair | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Curitiba | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Iquique | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Encarnación | Sin fecha de reinicio |