Terminó el segundo mes del 2022, el tercer año con la pandemia de Covid-19 todavía presente en el mundo, lo que sigue generando algunas restricciones de viaje que varían de acuerdo al país, ocasionando confusión entre los pasajeros, incertidumbre y serios daños en las finanzas de líneas aéreas y aeropuertos.
Debido a la crisis sanitaria y a las penalizaciones de ingreso que aún vienen ejerciendo algunas naciones – aunque cada vez en menor volumen – ante el coronavirus y con los constantes cambios, las operaciones comerciales se prestan de forma más reducida en algunos casos y con paulatino ascenso en otros.
A continuación, hacemos un repaso de los servicios de pasajeros previstos en Marzo de 2022 desde y hacia el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi que sirve al Gran Asunción, Paraguay, según los sistemas de reservas de cada compañía aérea. Es importante recalcar que el cumplimiento de itinerarios está sujeto a las autorizaciones que vayan imponiendo los países y a la demanda de viajeros.
Compañía | Origen | Destino | Frecuencia | Equipo |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Asunción | Diaria | B737 NG / MAX 8 |
Aerolíneas Argentinas | Asunción | Buenos Aires (AEP) | Diaria | B737 NG / MAX 8 |
Air Europa | Asunción | Córdoba | Lun, Mar, Jue y Sáb | B787 8 / 9 |
Air Europa | Córdoba | Asunción | Lun, Mar, Jue y Sáb | B787 8 / 9 |
Air Europa | Madrid | Asunción | Lun, Mié, Vie y Dom | B787 8 / 9 |
Air Europa | Asunción | Madrid | Lun, Mar, Jue y Sáb | B787 8 / 9 |
Amaszonas | Santa Cruz | Asunción | Mar y Sáb | E190 |
Amaszonas | Asunción | Santa Cruz | Mar y Sáb | E190 |
Avianca | Bogotá | Asunción | Mar, Vie y Sáb – Dom (desde el 27) | A319 |
Avianca | Asunción | Bogotá | Mié, Sáb y Dom – Lun (desde el 28) | A319 |
Copa Airlines | Ciudad de Panamá | Asunción | Diaria (2 x día) | B737-800 |
Copa Airlines | Asunción | Ciudad de Panamá | Diaria (2 x día) | B737-800 |
LATAM Airlines | Asunción | Lima | Lun, Vie y Dom | A320 |
LATAM Airlines | Lima | Asunción | Jue, Sáb y Dom | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | São Paulo | Diaria (Lun, Mié, Dom: 2 x día) | A320 |
LATAM Airlines | São Paulo | Asunción | Diaria (Lun, Mié, Dom: 2 x día) | A320 |
LATAM Airlines | Asunción | Santiago | Mar, Jue, Vie y Sáb | A320 |
LATAM Airlines | Santiago | Asunción | Mar, Jue, Vie y Sáb | A320 |
Paranair | Asunción | Buenos Aires (AEP) | Diaria | CRJ-200 |
Paranair | Buenos Aires (AEP) | Asunción | Diaria | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Montevideo | Diaria (Lun, Mar, Mié, Jue, Vie y Dom: 2 x día) | CRJ-200 |
Paranair | Montevideo | Asunción | Diaria (Lun, Mar, Mié, Jue, Vie y Dom: 2 x día) | CRJ-200 |
Paranair | Asunción | Santa Cruz | Lun, Mié y Vie | CRJ-200 |
Paranair | Santa Cruz | Asunción | Lun, Mié y Vie | CRJ-200 |
Por su parte, las aerolíneas que se citan a continuación no han retomado operaciones hacia Asunción, lo harán próximamente o no han revelado información en el caso de ciertas rutas.
Compañía | Ruta | Situación |
Amaszonas Uruguay | Montevideo – Asunción | Aerolínea cerró operaciones |
Flybondi | Buenos Aires – Asunción | Reinicia el 2 de diciembre |
Eastern Airlines | Miami – Asunción | Sin fecha de reinicio |
Gol | São Paulo – Asunción | Reinicia el 9 de abril |
LATAM Airlines | Asunción – Brasilia | *Wet Lease con Paranair / Ruta cancelada |
LATAM Airlines | Asunción – Buenos Aires | Se opera en code share con Paranair |
Paranair | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Curitiba | Sin fecha de reinicio |
Paranair | Asunción – Iquique | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Ciudad del Este | Sin fecha de reinicio |
Sol del Paraguay | Asunción – Encarnación | Sin fecha de reinicio |