El avión es considerado como el medio de transporte más seguro en la actualidad. De hecho, las estadísticas indican que la probabilidad de sufrir un accidente aéreo es de 1 en 11 millones, o se debería de viajar todos los días durante 25,214 años para involucrarse en un accidente aéreo. En pocas palabras, raras veces escuchamos sobre un accidente aéreo.


A pesar de todos estos números que indican cuán seguro es el transporte aéreo, hay una fecha considerada como “negra” para esta industria, y es justamente el día de hoy, 17 de julio. Desde el año 1945, en esta fecha específica han ocurrido en total 16 accidentes, causando la muerte de 902 personas.
Fecha | Aerolínea | Modelo | Fatalidad |
17-07-1946 | ANDESA | Curtiss C-46D | 30 |
17-07-1950 | Indian National Airways | Douglas C-47A (DC-3) | 22 |
17-07-1955 | Braniff Airways | Convair CV-340-32 | 22 |
17-07-1963 | Air America | Curtiss C-46F | 6 |
17-07-1994 | Impulse-Aero Air Service | Yakovlev 40D | 5 |
17-07-1995 | Merpati Nusantara | DHC-6 Twin Otter 300 | 1 |
17-07-1996 | TWA | Boeing 747-131 | 230 |
17-07-1996 | Trans Caribe | DHC-6 Twin Otter 300 | 1 |
17-07-1997 | Trigana Air Service | Fokker F-27 Friendship 600 | 28 |
17-07-1998 | Ukranian Crago Airways | Ilyushin 78 | 10 |
17-07-2000 | Alliance Air | Boeing 737-200 Adv | 55 |
17-07-2002 | Skyline Airways | DHC-6 Twin Otter 300 | 4 |
17-07-2007 | TAM LInhas Aereas | Airbus 320-233 | 187 |
17-07-2014 | Malaysia Airlines | Boeing 777-2H6 ER | 298 |
En la lista, podemos observar que se encuentran los tres grandes accidentes que fueron noticias en su momento, como el B747-100 de Trans World Airlines, que explotó en pleno aire debido a un cortocircuito que ocurrió en el tanque principal de combustible; el A320 de TAM Linhas Aéreas, que no pudo frenar durante el aterrizaje en el Aeropuerto de Congonhas debido a la pista mojada y a uno de los reversores inoperantes; y finalmente, el B777-200 de Malaysia Airlines, que fue derribado mientras sobrevolaba Ucrania por un misil tierra-aire BUK.